Ford Mustang Mach-E 91kWh ev premium extended range awd 258kW aut
Actieradius | : 532 km (WLTP) |
Accucapaciteit | : 82 kWh |
Fiscale waarde | : € 62.900,- |
Netto bijtelling | : € 371,- |
Gem. bijtelling | : 19% |
Bijtelling voor mijn situatie berekenen |
vanaf
€ 874,- p/m
Bereken uw leaseprijs op basis van looptijd en kilometers per jaar.
Actieradius (WLTP)
532 km
Accucapaciteit
82 kWh
Verbruik
18.4 kWh / 100 km
Laadtijd (snelladen)
26 min
Acceleratie 0 – 100 km/u
5.3 sec
Topsnelheid
180 km/u
Praktische actieradius 430 km
WLTP | 532 km |
WLTP | 532 km |
Accu en opladen
Accucapaciteit | 82 kWh |
Accucapaciteit bruikbaar | 79 kWh |
Laadvermogen | 11 kW AC |
Laadtijd | 510 minuten |
Laadtijd tot | 430 km |
Laadsnelheid | 51 km/u |
Snellaadvermogen | 185 kW DC |
Snellaadtijd | 26 minuten |
Snellaadtijd van | 43 km |
Snellaadtijd tot | 344 km |
Snellaadsnelheid | 690 km/u |
Accucapaciteit | 82 kWh |
Accucapaciteit bruikbaar | 79 kWh |
Laadvermogen | 11 kW AC |
Laadtijd | 510 minuten |
Laadtijd tot | 430 km |
Laadsnelheid | 51 km/u |
Snellaadvermogen | 185 kW DC |
Snellaadtijd | 26 minuten |
Snellaadtijd van | 43 km |
Snellaadtijd tot | 344 km |
Snellaadsnelheid | 690 km/u |
Prestaties
Acceleratie (0-100km/u) | 5.3 sec |
Topsnelheid | 180 km/u |
Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
Totaal koppel | 679 Nm |
Aandrijving | AWD |
Acceleratie (0-100km/u) | 5.3 sec |
Topsnelheid | 180 km/u |
Totaal vermogen (kW) | 250 kW |
Totaal vermogen (pk) | 340 pk |
Totaal koppel | 679 Nm |
Aandrijving | AWD |
Indicatie leaseprijzen per maand op basis van looptijd en aantal kilometers per jaar
Specificaties Mustang Mach-E 91kWh ev premium extended range awd 258kW autConsumentenprijs: € 62.900,00 Full operational leaseBij ActivLease is full operational lease inclusief:
Optioneel:
|
Uitrusting Ford Mustang Mach-E 91kWh ev premium extended range awd 258kW aut
|
Ford Mustang Mach-E 91kWhev premium extended range awd 258kW aut
vanaf
€ 874,- p/m
Prijs op basis van 10.000 km per jaar en looptijd van 60 maanden