ActivLease
97% van onze klanten beveelt ons aan
9.5/10

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sToyotaC-HRToyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/...

Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control

vanaf
€ 375,- p/m
obv financial lease, looptijd 60 mnd
Netto bijtelling
€ 250,-
Bouwjaar
nov 2022
Kilometerstand
69.632 km
Brandstof
Hybride (Benzine)
Vraagprijs, incl. btw & BPM
€ 26.435,00
Vergroot
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • ActivLease: vraag ons om de beste rente
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • ActivLease is expert in financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • ActivLease werkt samen met deze partij
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • ActivLease: u ontvangt binnen een dag een offerte
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • ActivLease: bij ons vindt u snel het beste aanbod
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
  • Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control ActivLease financial lease
133 bezoekers actief op de site
14 aanvragen in de afgelopen 24 uur

Financial leaseprijs

Looptijden 60 mnd 48 mnd 36 mnd
Lease p/mnd € 375,37 € 408,47 € 454,70

Algemene specificaties

Kenteken
R-156-SG
Merk
Toyota
Model
C-HR
Type
2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control
Tellerstand
69.632 km Nationale Auto Pas
Bouwjaar
nov 2022
Import auto
Nee
Nieuw of gebruikt?
Gebruikte auto

Brandstof

Brandstof
Hybride (Benzine)
Verbruik gecombineerd
5.3 L/100km
CO2-uitstoot
119 gram per km
Energielabel
A

Technische gegevens

Transmissie
Automaat
Cilinderinhoud
1987 cc
Aantal cilinders
4
Vermogen
135 kW
Topsnelheid
180 km/h
Acceleratie 0-100 (s)
8,00 sec

Carrosserie gegevens

Voertuigsoort
Personenauto
Carrosserievorm
Overig
Aantal zitplaatsen
5
Aantal deuren
5
Kleur
Grijs (Celesite Grey)
Bekleding
Stof
Interieurkleur
Grijs
Lengte
440 cm
Breedte
180 cm
Wielbasis
264 cm
Laadvermogen
470 kg
Ledig gewicht
1460 kg
Max. toelaatbaar gewicht
1930 kg
Max. trekgewicht geremd
725 kg
Max. trekgewicht ongeremd
725 kg

Datum

Datum eerste tenaamstelling
14-11-2022
Toelatingsdatum
14-11-2022

Financiele gegevens

Btw/Marge regeling
BTW
HSB per 3mnd
243 - 268 euro
Bijtelling
22%
Catalogusprijs
€ 38.035,00
Showroomvraagprijs, incl. btw & BPM
€ 26.435,00
Rest BPM
€ 1.682,00
Btw tarief
21%
Rijklaarkosten
€ 750,00

Garantie

Fabrieksgarantie
Nee
Bovag garantie
Ja
Interesse in de Toyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/Android auto | Achteruitrijcamera | Climate control?

Vraag dan gratis informatie of een offerte aan binnen een minuut. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Bereken mijn prijs

375,37 p/m *
* Berekening op basis van totale kredietsom van €22.139,00
Offerte aanvragen Terug naar het overzicht
Top 10 personenauto's bij ActivLease

Populaire merken bij ActivLease

133 bezoekers actief op de site
14 aanvragen in de afgelopen 24 uur

HomeFinancial leaseAanbod personenauto'sToyotaC-HRToyota C-HR 2.0 Hybrid Dynamic | Apple Carplay/...